| Filing Date | Transaction Date | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume | Unit cost | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009050404 May, 09 | 2009033131 Mar, 09 | Direct Ownership : | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | 0 | 0 | 0 |
| Filing Date | Transaction Date | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume | Unit cost | Closing Balance |
| Filing Date | Transaction Date | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume | Unit cost | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009050404 May, 09 | 2009033131 Mar, 09 | Direct Ownership : | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | 0 | 0 | 0 |
| Filing Date | Transaction Date | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume | Unit cost | Closing Balance |
© 2025 MiningFeeds.com. All rights reserved.
(This site is formed from a merger of Mining Nerds and Highgrade Review.)
