Comstock Mining, Inc.
Day Low: | 0.150
|
Shares Outstanding (M): | 28.20
|
Day High: | 0.162
|
Market Cap ($ M): | $14.89
|
52 Week Low: | 0.120
|
Operating Income ($ M): | $-23.82 |
52 Week High: | 0.400
|
Cash ($ M): | $25.400
|
Volume: | 847,286
|
Further Information
Ticker Symbol: | AMEX:LODE |
Website: | |
Yahoo Finance: | |
Address: | P.O. Box 1118, 1200 American Flat Road, Virginia City, Nevada, 89440, United States |
Company Description
Comstock Mining Inc. operates as a gold and silver mining company in Nevada.