Metal Prices

PRECIOUS METALS SPOT CHANGE CHANGE % HIGH LOW UPDATED
Gold (USD/oz) 4,010.00   9.00 0.22 3,994.00 4,034.00 10/27/2026 3:40 am
Silver (USD/oz) 53.71   -1.11 -2.06 52.73 54.35 10/27/2026 3:40 am
Platinum (USD/oz) 1,525.90   -62.00 -3.98 1,495.00 1,551.00 10/27/2026 3:40 am
Palladium (USD/oz) 1,027.00   -26.00 -2.47 1,026.00 1,070.00 10/27/2026 3:40 am
BASE METALS BID ASK CHANGE CHANGE % UPDATED
Lead (USD/mt ) 1,916.20 1,923.60   21.60 1.14 10/26/2026 9:00 am
Copper (USD/mt ) 14,493.64 14,497.46   15.43 0.11 10/26/2026 8:58 am
Nickel (USD/mt ) 15,744.50 15,809.50   -71.00 -0.45 10/26/2026 8:58 am
Aluminum (USD/mt ) 3,048.80 3,059.20   22.50 0.74 10/26/2026 8:58 am

 MediaFeed

 PressFeed

If you would like to receive our free newsletter via email, simply enter your email address below & click subscribe.

MOST ACTIVE MINING STOCKS

 Daily Gainers

 Wallbridge Mining Co. Ltd. WM.TO +1,900.00%
 Midlands Minerals Corp. MEX.V +66.88%
 GoviEx Uranium Inc. GXU.V +42.86%
 Mount Burgess Mining NL MTB.AX +33.33%
 Casa Minerals Inc. CASA.V +30.00%
 Golden Arrow Resources Corp. GRG.V +29.41%
 Castle Resources Inc. CRI.V +25.00%
 Poseidon Nickel Limited POS.AX +25.00%
 Plato Gold Corp. PGC.V +20.00%
 Lodestar Minerals Limited LSR.AX +20.00%