Pan American Silver Corp.
| Day Low: | 12.060
|
Shares Outstanding (M): | 105.80
|
| Day High: | 12.430
|
Market Cap ($ M): | $1,781.62
|
| 52 Week Low: | 12.100
|
Operating Income ($ M): | $306.47 |
| 52 Week High: | 22.750
|
Cash ($ M): | $179.900
|
| Volume: | 509,631
|
Further Information
| Ticker Symbol: | TSX:PAA |
| Website: | |
| Yahoo Finance: | |
| Address: | 625 Howe Street, Suite 1500, Vancouver, British Columbia, V6C 2T6, Canada |
Company Description
Pan American Silver Corp. explores, develops, and operates silver producing properties and assets.
Company MediaFeed
|










