Home Mining Stocks Listed in All Countries Updated: Mar 10, 2026

Filters
Basic Data Points
 Ticker   Last Price (native)   Change (native)   Change (%)   Day Low   Day High   52 Week Low   52 Week High   Volume   MC (M CAD$)     Show Featured Only   

Compare
(Show all)
Company Ticker Last Price (native) Change (native) Change (%) Day Low Day High 52 Week Low 52 Week High Volume MC (M CAD$)
  Piedmont Lithium Limited PLL 6.55 -0.110 -1.68% 6.20 6.58 5.15 15.44 227,868 141,332,880.0
  Gleneagle Gold Ltd. GLN.AX 0.14 0.010 7.41% 0.14 0.15 0.09 0.21 2,905,976 139,772,880.0
  Luna Gold Corp. LGC.V 2.39 0.010 0.42% 2.38 2.44 1.38 2.89 59,410 139,698,000.0
  Terramin Australia Ltd. TZN.AX 0.07 -0.002 -3.03% 0.06 0.06 0.03 0.11 59,900 139,693,440.0
  Fission 3.0 Corp. FUU.V 0.23 0.045 20.00% 0.22 0.27 0.17 0.40 2,255,000 138,822,944.0
  Copper Fox Metals Inc. CUU.V 0.24 0.000 0.00% 0.24 0.26 0.21 0.44 56,934 138,030,000.0
  Aspire Mining Limited AKM.AX 0.27 -0.010 -3.70% 0.24 0.27 0.20 0.40 170,993 137,061,856.0
  Panoro Minerals Ltd. PML.V 0.50 0.015 3.03% 0.49 0.51 0.09 0.53 106,735 134,831,248.0
  Amarc Resources Ltd. AHR.V 0.57 0.000 0.00% 0.56 0.58 0.12 0.92 33,766 127,584,240.0
  Forsys Metals Corp. FSY.TO 0.54 0.050 9.26% 0.53 0.60 0.39 1.10 568,073 124,300,608.0
  Alligator Energy Limited AGE.AX 0.03 -0.003 -8.82% 0.03 0.03 0.02 0.06 11,907,421 120,081,600.0
  Aura Energy Limited AEE.AX 0.14 -0.010 -7.14% 0.13 0.14 0.10 0.19 1,503,897 118,657,240.0
  Radisson Mining Resources Inc. RDS.V 0.35 0.000 0.00% 0.33 0.35 0.16 0.39 149,126 118,057,280.0
  Chesapeake Gold Corp. CKG.V 1.75 -0.030 -1.71% 1.72 1.76 0.81 2.36 6,026 117,637,680.0
  Encounter Resources Ltd. ENR.AX 0.26 -0.020 -7.84% 0.24 0.25 0.17 0.92 372,792 117,216,120.0
  Minsud Resources Corp. MSR.V 0.70 0.000 0.00% 0.70 0.70 0.58 1.00 7,500 116,266,504.0
  Volcanic Metals Corp VOL.V 0.26 0.000 0.00% 0.26 0.27 0.04 0.27 66,885 114,378,720.0
  Ucore Rare Metals Inc. UCU.V 1.31 0.210 16.03% 1.34 1.54 0.50 2.26 153,415 112,309,008.0
  International PBX Ventures Ltd. PBX.V 0.17 -0.005 -2.94% 0.16 0.18 0.01 0.18 773,291 110,113,584.0
  Rock Tech Lithium Inc. RCK.V 0.96 0.020 2.08% 0.94 0.98 0.78 2.00 15,110 105,935,064.0
  Comstock Mining, Inc. LODE 3.14 0.095 3.03% 3.20 3.25 1.30 10.10 38,074 104,866,400.0
  Mkango Resources Ltd. MKA.V 0.29 0.010 3.51% 0.29 0.30 0.08 0.44 12,725 104,858,928.0
  Panoramic Resources Ltd. PAN.AX 0.04 0.000 0.00% 0.04 0.04 0.03 0.11 2,867,823 103,938,096.0
  Astron Ltd. ATR.AX 0.50 0.000 0.00% 0.48 0.50 0.42 0.87 7,129 103,543,608.0
  Peak Resources Limited PEK.AX 0.26 0.000 0.00% 0.26 0.26 0.09 0.29 527,553 102,390,912.0
  GoviEx Uranium Inc. GXU.V 0.07 0.030 42.86% 0.07 0.10 0.03 0.16 3,230,613 102,206,008.0
  Focus Minerals Limited FML.AX 0.36 -0.005 -1.39% 0.34 0.36 0.11 0.60 352,591 101,728,448.0
  Northern Superior Resources Inc. SUP.V 0.59 0.020 3.39% 0.60 0.63 0.42 0.74 76,601 100,745,160.0
  Gowest Gold Ltd GWA.V 0.15 0.000 0.00% 0.15 0.15 0.05 0.15 3,949 100,645,808.0
  Diatreme Resources Ltd. DRX.AX 0.02 0.000 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.03 248,556 100,165,600.0

Total Records : 667 Show 180 to 210