Home Mining Stocks Listed in All Countries Updated: Oct 09, 2026

Filters
Basic Data Points
 Ticker   Last Price (native)   Change (native)   Change (%)   Day Low   Day High   52 Week Low   52 Week High   Volume   MC (M CAD$)     Show Featured Only   

Compare
(Show all)
Company Ticker Last Price (native) Change (native) Change (%) Day Low Day High 52 Week Low 52 Week High Volume MC (M CAD$)
  Northern Superior Resources Inc. SUP.V 0.59 0.020 3.39% 0.60 0.63 0.42 0.74 76,601 100,745,160.0
  Gowest Gold Ltd GWA.V 0.15 0.000 0.00% 0.15 0.15 0.05 0.15 3,949 100,645,808.0
  Diatreme Resources Ltd. DRX.AX 0.01 0.001 3.70% 0.01 0.01 0.01 0.02 33,356 100,165,600.0
  Peninsula Energy Limited PEN.AX 0.21 -0.025 -10.87% 0.20 0.23 0.20 1.08 3,007,039 98,974,320.0
  Mutiny Gold Limited MYG.AX 2.06 -0.010 -0.48% 2.06 2.13 1.53 3.53 49,885 96,343,728.0
  Laurion Mineral Exploration Inc. LME.V 0.15 0.000 0.00% 0.14 0.15 0.13 0.43 24,000 95,904,200.0
  Belo Sun Mining Corp BSX.TO 1.19 0.000 0.00% 1.12 1.22 0.30 1.66 337,817 95,676,776.0
  Critical Elements Corp. CRE.V 0.34 0.000 0.00% 0.34 0.35 0.28 0.58 19,397 92,585,824.0
  Lithic Resources Ltd. LTH.V 0.50 0.000 0.00% 0.50 0.51 0.36 1.47 31,419 91,975,824.0
  Hillgrove Resources Ltd. HGO.AX 1.10 0.000 0.00% 1.05 1.12 0.45 1.25 641,515 91,493,152.0
  Lara Exploration Ltd. LRA.V 4.15 0.060 1.47% 4.09 4.15 2.15 4.69 222 90,465,688.0
  IMPACT Silver Corp. IPT.V 0.28 0.020 7.84% 0.26 0.28 0.21 0.60 119,000 88,142,392.0
  Image Resources NL IMA.AX 0.02 0.003 18.75% 0.02 0.02 0.01 0.09 897,916 87,925,424.0
  Legacy Iron Ore Ltd. LCY.AX 0.01 0.000 0.00% 0.01 0.01 0.00 0.01 68,004 87,858,352.0
  Lion One Metals Limited LIO.V 0.17 0.010 6.25% 0.16 0.17 0.12 0.39 134,950 87,837,424.0
  Emmerson Resources Limited ERM.AX 0.31 0.000 0.00% 0.30 0.31 0.13 0.44 716,477 83,901,712.0
  Hot Chili Limited HCH.AX 1.52 0.005 0.33% 1.49 1.53 0.76 2.19 157,399 83,377,800.0
  First Point Minerals Corp. FPX.V 0.30 0.005 1.70% 0.29 0.31 0.26 0.70 17,208 81,879,200.0
  Dragon Mining Limited DRA.AX 1.82 0.000 0.00% 1.82 1.82 1.60 2.40 3,070 81,445,584.0
  Minaurum Gold Inc. MGG.V 0.30 0.005 1.72% 0.30 0.31 0.27 0.65 222,175 81,326,160.0
  Oroco Resource Corp. OCO.V 0.44 0.000 0.00% 0.44 0.45 0.26 0.92 92,071 80,793,600.0
  Globex Mining Enterprises Inc. GMX.TO 2.24 0.140 6.67% 2.10 2.29 1.63 2.90 52,899 80,777,952.0
  Orvana Minerals Corp. ORV.TO 2.20 0.080 3.77% 2.14 2.25 1.18 2.93 64,299 80,607,568.0
  Gold Resource Corp. GORO 3.41 0.220 6.90% 3.25 3.44 1.87 6.56 1,522,246 77,667,336.0
  Lucara Diamond Corp. LUCRF 0.10 0.000 0.00% 0.10 0.10 0.10 0.23 2,500 77,379,072.0
  Lithium One Inc. LI.V 0.41 0.000 0.00% 0.40 0.42 0.37 1.24 90,166 76,276,896.0
  Archer Exploration Limited AXE.AX 0.18 -0.010 -5.26% 0.18 0.19 0.16 0.51 233,515 75,179,864.0
  AusQuest Ltd. AQD.AX 0.04 0.000 0.00% 0.04 0.04 0.04 0.08 211,428 74,948,224.0
  Skyharbour Resources Ltd. SYH.V 0.36 0.005 1.41% 0.35 0.37 0.30 0.66 271,963 73,604,160.0
  Sherritt International Corp. S.TO 0.27 -0.010 -3.57% 0.27 0.30 0.10 0.50 1,301,286 71,961,904.0

Total Records : 669 Show 210 to 240